
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | SYD - 915 | 9330 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYD - 914 | 0731 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 913 | 5891 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYD - 912 | 8622 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYD - 911 | 5355 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYD - 910 | 6701 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYD - 909 | 3749 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | SYD - 908 | 0773 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYD - 907 | 2647 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 906 | 1641 |
